=== Set 1 (priorVar=1, informative prior) ===
nIter= 1 seed=1 | w=(1,0254,0,4431) b=(-1,2310,0,3830)
nIter= 2 seed=1 | w=(0,7751,0,4975) b=(-1,2036,0,4294)
nIter= 5 seed=1 | w=(0,7917,0,4787) b=(-1,2136,0,4221)
nIter= 10 seed=1 | w=(0,7916,0,4788) b=(-1,2136,0,4221)
nIter= 20 seed=1 | w=(0,7916,0,4788) b=(-1,2136,0,4221)
nIter= 50 seed=1 | w=(0,7916,0,4788) b=(-1,2136,0,4221)
nIter= 1 seed=2 | w=(0,5984,0,7076) b=(0,9894,0,6847)
nIter= 2 seed=2 | w=(1,3736,0,3218) b=(0,4797,0,4031)
nIter= 5 seed=2 | w=(1,3103,0,3500) b=(0,4653,0,4243)
nIter= 10 seed=2 | w=(1,3103,0,3499) b=(0,4653,0,4242)
nIter= 20 seed=2 | w=(1,3103,0,3499) b=(0,4653,0,4242)
nIter= 50 seed=2 | w=(1,3103,0,3499) b=(0,4653,0,4242)
nIter= 1 seed=3 | w=(1,3259,0,6995) b=(-0,1112,0,5512)
nIter= 2 seed=3 | w=(1,6290,0,4459) b=(-0,1967,0,4004)
nIter= 5 seed=3 | w=(1,5991,0,4711) b=(-0,1931,0,4127)
nIter= 10 seed=3 | w=(1,5991,0,4711) b=(-0,1931,0,4127)
nIter= 20 seed=3 | w=(1,5991,0,4711) b=(-0,1931,0,4127)
nIter= 50 seed=3 | w=(1,5991,0,4711) b=(-0,1931,0,4127)
=== Set 2 (priorVar=1000, vague prior -- EP mal conditionnee) ===
nIter= 1 seed=1 | w=(2,8190,416,3263) b=(-2,6717,126,0183)
nIter= 2 seed=1 | w=(18,4059,58,9885) b=(-14,9162,24,6963)
nIter= 5 seed=1 | w=(8,3418,13,7448) b=(-6,8811,6,5919)
nIter= 10 seed=1 | w=(4,4550,7,0346) b=(-4,5997,3,8263)
nIter= 20 seed=1 | w=(4,1397,6,2549) b=(-4,3794,3,4654)
nIter= 50 seed=1 | w=(4,1335,6,2400) b=(-4,3749,3,4585)
nIter= 1 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 2 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 5 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 10 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 20 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 50 seed=2 | EXC: ArgumentException: mean >= 1
nIter= 1 seed=3 | EXC: ArgumentException: mean <= 0
nIter= 2 seed=3 | w=(31,7569,577,4331) b=(-4,2624,20,9662)
nIter= 5 seed=3 | w=(43,2607,181,9588) b=(-5,2609,15,0185)
nIter= 10 seed=3 | w=(40,1127,295,8907) b=(-4,8246,16,9224)
nIter= 20 seed=3 | w=(40,9375,265,5626) b=(-4,9429,16,4808)
nIter= 50 seed=3 | w=(41,0891,260,0735) b=(-4,9643,16,3947)
=== Set 3 (priorVar=0.01, tres informatif -- prior domine) ===
nIter= 1 seed=1 | w=(0,0286,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 2 seed=1 | w=(0,0282,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 5 seed=1 | w=(0,0282,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 10 seed=1 | w=(0,0282,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 20 seed=1 | w=(0,0282,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 50 seed=1 | w=(0,0282,0,0098) b=(-0,0387,0,0098)
nIter= 1 seed=2 | w=(0,0449,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 2 seed=2 | w=(0,0450,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 5 seed=2 | w=(0,0450,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 10 seed=2 | w=(0,0450,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 20 seed=2 | w=(0,0450,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 50 seed=2 | w=(0,0450,0,0096) b=(0,0099,0,0098)
nIter= 1 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)
nIter= 2 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)
nIter= 5 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)
nIter= 10 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)
nIter= 20 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)
nIter= 50 seed=3 | w=(0,0443,0,0097) b=(-0,0095,0,0098)